课程表
带有可编辑时间段的周课程表模板。点击单元格添加科目和教师。
课程表
学生: _______________
学期: _______________
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | |||||
| 8:50 - 9:35 | |||||
| 9:40 - 10:25 | |||||
| 10:35 - 11:20 | |||||
| 11:25 - 12:10 | |||||
| 12:10 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:45 | |||||
| 13:50 - 14:35 | |||||
| 14:40 - 15:25 |
带有可编辑时间段的周课程表模板。点击单元格添加科目和教师。
| 时间 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 - 8:45 | |||||
| 8:50 - 9:35 | |||||
| 9:40 - 10:25 | |||||
| 10:35 - 11:20 | |||||
| 11:25 - 12:10 | |||||
| 12:10 - 13:00 | |||||
| 13:00 - 13:45 | |||||
| 13:50 - 14:35 | |||||
| 14:40 - 15:25 |